Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| PrCl+2 | PrCl+2 | 176.36 | -20.28 |
| GdF+2 | GdF+2 | 176.25 | -37.49 |
| NdO2- | NdO2- | 176.24 | 21.12 |
| H2P2O7-2 | H2P2O7-2 | 175.96 | 46.90 |
| TbOH+2 | TbOH+2 | 175.93 | 3.31 |
| HIO3 | HIO3 | 175.91 | 37.72 |
| Fe(CO3)2- | Fe(CO3)2- | 175.87 | |
| Fe(CO3)2-2 | Fe(CO3)2-2 | 175.87 | |
| CeCl+2 | CeCl+2 | 175.57 | -17.72 |
| Lu+3 | Lu+3 | 174.97 | -45.19 |
| Lu+4 | Lu+4 | 174.97 | -54.39 |
| HP2O7-3 | HP2O7-3 | 174.95 | 36.15 |
| TbO+ | TbO+ | 174.93 | 5.87 |
| IO3- | IO3- | 174.90 | 25.81 |
| LaCl+2 | LaCl+2 | 174.36 | -16.38 |
| GdOH+2 | GdOH+2 | 174.26 | 4.32 |
| Ag(HS)2- | Ag(HS)2- | 174.02 | 42.96 |
| P2O7-4 | P2O7-4 | 173.94 | 21.18 |
| PrO2H | PrO2H | 173.91 | 23.50 |
| RhCl2 | RhCl2 | 173.81 | 24.37 |
| RhCl2+ | RhCl2+ | 173.81 | 2.43 |
| CdHCO3+ | CdHCO3+ | 173.43 | |
| GdO+ | GdO+ | 173.25 | 6.97 |
| Si2O2(OH)5- | Si2O2(OH)5- | 173.21 | |
| CeO2H | CeO2H | 173.13 | 23.80 |
| Yb+2 | Yb+2 | 173.04 | -16.99 |
| Yb+4 | Yb+4 | 173.04 | -54.29 |
| Yb+3 | Yb+3 | 173.04 | -44.68 |
| PrO2- | PrO2- | 172.91 | 20.92 |
| BaCl+ | BaCl+ | 172.79 | 11.86 |








