Data consultation – Aqueous species
| Name |
Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| LuF2+ | LuF2+ | 212.96 | -39.81 |
| LuCO3+ | LuCO3+ | 234.98 | -24.94 |
| LuCl+2 | LuCl+2 | 210.42 | -23.53 |
| LuCl4- | LuCl4- | 316.78 | 57.17 |
| LuCl3 | LuCl3 | 281.32 | 27.47 |
| LuCl2+ | LuCl2+ | 245.87 | 0.58 |
| Lu+4 | Lu+4 | 174.97 | -54.39 |
| Lu+3 | Lu+3 | 174.97 | -45.19 |
| LiOH | LiOH | 23.95 | 3.80 |
| LiCl | LiCl | 42.39 | 28.00 |
| Li+ | Li+ | 6.94 | -0.91 |
| LaSO4+ | LaSO4+ | 234.97 | -3.16 |
| LaOH+2 | LaOH+2 | 155.91 | 3.71 |
| LaO+ | LaO+ | 154.91 | 6.37 |
| LaO2H | LaO2H | 171.91 | 22.70 |
| LaO2- | LaO2- | 170.90 | 20.02 |
| LaNO3+2 | LaNO3+2 | 200.91 | -5.19 |
| LaHCO3+2 | LaHCO3+2 | 199.92 | -9.56 |
| LaH2PO4+2 | LaH2PO4+2 | 235.89 | -2.88 |
| LaF+2 | LaF+2 | 157.90 | -35.48 |
| LaF4- | LaF4- | 214.90 | -23.54 |
| LaF3 | LaF3 | 195.90 | -27.81 |
| LaF2+ | LaF2+ | 176.90 | -31.86 |
| LaCO3+ | LaCO3+ | 198.91 | -22.04 |
| LaCl+2 | LaCl+2 | 174.36 | -16.38 |
| LaCl4- | LaCl4- | 280.72 | 67.07 |
| LaCl3 | LaCl3 | 245.26 | 36.32 |
| LaCl2+ | LaCl2+ | 209.81 | 8.55 |
| La+3 | La+3 | 138.91 | -38.76 |
| La+2 | La+2 | 138.91 | -14.78 |








