Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| InCl+2 | InCl+2 | 150.27 | -21.79 |
| Sm+2 | Sm+2 | 150.36 | -16.09 |
| Sm+4 | Sm+4 | 150.36 | -53.68 |
| Sm+3 | Sm+3 | 150.36 | -42.17 |
| CdF2 | CdF2 | 150.41 | -4.97 |
| FePO4- | FePO4- | 150.82 | |
| MnSO4 | MnSO4 | 151.00 | 2.80 |
| HSnO2- | HSnO2- | 151.72 | 13.99 |
| FeHPO4+ | FeHPO4+ | 151.83 | |
| FeHPO4 | FeHPO4 | 151.83 | |
| FeSO4+ | FeSO4+ | 151.91 | |
| AlH2AsO3+2 | AlH2AsO3+2 | 151.92 | -15.68 |
| MnH2PO4+ | MnH2PO4+ | 151.93 | |
| Eu+3 | Eu+3 | 151.96 | -41.47 |
| Eu+2 | Eu+2 | 151.96 | -15.38 |
| Eu+4 | Eu+4 | 151.96 | -53.88 |
| FeH2PO4+ | FeH2PO4+ | 152.83 | |
| FeH2PO4+2 | FeH2PO4+2 | 152.83 | |
| FeHSO4+ | FeHSO4+ | 152.92 | |
| FeHSO4+2 | FeHSO4+2 | 152.92 | |
| BaOH+ | BaOH+ | 154.35 | 9.19 |
| NiHPO4 | NiHPO4 | 154.67 | |
| LaO+ | LaO+ | 154.91 | 6.37 |
| LaOH+2 | LaOH+2 | 155.91 | 3.71 |
| CaCrO4 | CaCrO4 | 156.04 | |
| CeO+ | CeO+ | 156.12 | 6.97 |
| BaF+ | BaF+ | 156.34 | -7.04 |
| PrO+ | PrO+ | 156.91 | 6.77 |
| CeOH+2 | CeOH+2 | 157.13 | 4.42 |
| Gd+3 | Gd+3 | 157.25 | -40.58 |








