Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| NF3 | NF3 | 71.00 | 0.61 |
| MnO | MnO | 70.94 | -13.10 |
| Ga+3 | Ga+3 | 69.72 | -27.80 |
| CrOH+ | CrOH+ | 68.97 | 0.00 |
| CrOH+2 | CrOH+2 | 68.97 | -36.73 |
| HClO2 | HClO2 | 68.46 | 44.03 |
| CrO+ | CrO+ | 67.97 | -23.87 |
| VOH+ | VOH+ | 67.95 | -26.06 |
| VOH+2 | VOH+2 | 67.95 | -16.89 |
| ClO2 | ClO2 | 67.45 | 0.31 |
| ClO2- | ClO2- | 67.45 | 22.01 |
| VO+ | VO+ | 66.94 | -36.84 |
| VO+2 | VO+2 | 66.94 | -26.32 |
| BeF3-1 | BeF3-1 | 66.01 | -11.50 |
| H3PO2 | H3PO2 | 66.00 | 35.42 |
| Zn+2 | Zn+2 | 65.39 | -24.41 |
| H2PO2- | H2PO2- | 64.99 | 21.91 |
| AlF2+ | AlF2+ | 64.98 | 9.80 |
| S2-2 | S2-2 | 64.13 | 19.97 |
| Cu+ | Cu+ | 63.55 | -8.03 |
| Cu+2 | Cu+2 | 63.55 | -24.71 |
| HNO3 | HNO3 | 63.01 | 40.22 |
| H2N2O2 | H2N2O2 | 62.03 | 51.33 |
| NO3- | NO3- | 62.01 | 28.92 |
| ScOH+2 | ScOH+2 | 61.96 | -19.20 |
| HN2O2- | HN2O2- | 61.02 | 32.32 |
| HCO3- | HCO3- | 61.02 | 24.50 |
| Al(OH)2+ | Al(OH)2+ | 61.00 | 5.94 |
| ScO+ | ScO+ | 60.96 | -13.65 |
| N2O2-2 | N2O2-2 | 60.01 | 3.37 |








