Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| PdO | PdO | 122.42 | -16.30 |
| CrCl2+ | CrCl2+ | 122.87 | |
| AlHPO4+ | AlHPO4+ | 122.96 | |
| AlSO4+ | AlSO4+ | 123.05 | -5.65 |
| SrCl+ | SrCl+ | 123.07 | 6.38 |
| ZrO2 | ZrO2 | 123.22 | 0.80 |
| PdOH+ | PdOH+ | 123.43 | -13.55 |
| AgO- | AgO- | 123.87 | -5.81 |
| Fe(OH)4- | Fe(OH)4- | 123.88 | 57.08 |
| AlH2PO4+2 | AlH2PO4+2 | 123.97 | |
| HZrO2+ | HZrO2+ | 124.23 | -0.80 |
| CuHCO3+ | CuHCO3+ | 124.56 | |
| AgOH | AgOH | 124.88 | 0.36 |
| H2AsO3- | H2AsO3- | 124.94 | 47.77 |
| Co(HS)2 | Co(HS)2 | 125.08 | |
| ZnCO3 | ZnCO3 | 125.40 | |
| CuNO3+ | CuNO3+ | 125.55 | |
| As(OH)3 | As(OH)3 | 125.94 | 47.44 |
| ZnHCO3+ | ZnHCO3+ | 126.41 | 13.87 |
| FeCl2+ | FeCl2+ | 126.75 | |
| AgF | AgF | 126.87 | 6.04 |
| I- | I- | 126.90 | 36.21 |
| SeO3-2 | SeO3-2 | 126.96 | 5.46 |
| BrO3- | BrO3- | 127.90 | 35.32 |
| HSeO3- | HSeO3- | 127.97 | 31.01 |
| S2O4-2 | S2O4-2 | 128.13 | 28.58 |
| S4-2 | S4-2 | 128.26 | 37.89 |
| CdO | CdO | 128.41 | -13.90 |
| H2SeO3 | H2SeO3 | 128.97 | 46.23 |
| HS2O4- | HS2O4- | 129.14 | 40.02 |








