Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| EuCl2 | EuCl2 | 222.87 | 53.79 |
| DyCO3+ | DyCO3+ | 222.51 | -23.00 |
| Rn | Rn | 222.02 | 54.01 |
| HoF3 | HoF3 | 221.93 | -31.96 |
| TlOH+2 | TlOH+2 | 221.39 | 0.99 |
| SmCl2+ | SmCl2+ | 221.27 | 4.33 |
| TbNO3+2 | TbNO3+2 | 220.93 | -6.97 |
| NdF4- | NdF4- | 220.23 | -30.47 |
| CeBr+2 | CeBr+2 | 220.02 | -10.66 |
| TbHCO3+2 | TbHCO3+2 | 219.94 | -11.37 |
| Na2P2O7-2 | Na2P2O7-2 | 219.92 | |
| HgF+ | HgF+ | 219.59 | -14.84 |
| DyF3 | DyF3 | 219.50 | -30.71 |
| GdNO3+2 | GdNO3+2 | 219.26 | -7.19 |
| TbCO3+ | TbCO3+ | 218.93 | -3.83 |
| CdCl3- | CdCl3- | 218.77 | 65.82 |
| GdHCO3+2 | GdHCO3+2 | 218.27 | -11.56 |
| HgOH+ | HgOH+ | 217.60 | -4.52 |
| GdCO3+ | GdCO3+ | 217.26 | -22.85 |
| PrF4- | PrF4- | 216.90 | -28.93 |
| CeF4- | CeF4- | 216.11 | -25.39 |
| Cr2O7-2 | Cr2O7-2 | 215.93 | 72.54 |
| TbF3 | TbF3 | 215.92 | -30.02 |
| CH3Hg+ | CH3Hg+ | 215.63 | |
| NdCl2+ | NdCl2+ | 215.15 | 2.97 |
| LaF4- | LaF4- | 214.90 | -23.54 |
| GdF3 | GdF3 | 214.25 | -30.30 |
| AgCl3-2 | AgCl3-2 | 214.23 | 86.63 |
| CaP2O7-2 | CaP2O7-2 | 214.02 | |
| AuOH | AuOH | 213.97 | 32.36 |








