Data consultation – Gases
| Nom |
Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
|---|---|---|
| Ar(g) | Ar | 39.95 |
| Br2(g) | Br2 | 159.81 |
| CH4(g) | CH4 | 16.04 |
| Cl2(g) | Cl2 | 70.91 |
| CO(g) | CO | 28.01 |
| CO2(g) | CO2 | 44.01 |
| F2(g) | F2 | 38.00 |
| H2(g) | H2 | 2.02 |
| H2O(g) | H2O | 18.02 |
| H2S(g) | H2S | 34.08 |
| HCl(g) | HCl | 36.46 |
| He(g) | He | 4.00 |
| Hg(g) | Hg | 200.59 |
| Hg(CH3)2(g) | Hg(CH3)2 | 230.66 |
| I2(g) | I2 | 253.81 |
| Kr(g) | Kr | 83.80 |
| N2(g) | N2 | 28.01 |
| Ne(g) | Ne | 20.18 |
| NH3(g) | NH3 | 17.03 |
| O2(g) | O2 | 32.00 |
| S2(g) | S2 | 64.13 |
| SO2(g) | SO2 | 64.07 |
| Xe(g) | Xe | 131.29 |








