Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula | Molar mass g·mol-1 | Molar volume cm3·mol-1 | 
|---|---|---|---|
| H3VO4 | H3VO4 | 117.96 | 38.32 | 
| H4P2O7 | H4P2O7 | 177.98 | 56.65 | 
| H4SiO4 | H4SiO4 | 96.12 | 52.30 | 
| HAlO2 | HAlO2 | 59.99 | 13.24 | 
| HAs3S6-2 | HAs3S6-2 | 418.17 | 79.93 | 
| HAsO4-2 | HAsO4-2 | 139.93 | 11.06 | 
| HBeO2- | HBeO2- | 42.02 | 3.24 | 
| HBr | HBr | 80.91 | -3.53 | 
| HBrO | HBrO | 96.91 | 28.31 | 
| HCdO2- | HCdO2- | 145.42 | -10.84 | 
| HCl | HCl | 36.46 | 16.38 | 
| HClO | HClO | 52.46 | 28.41 | 
| HClO2 | HClO2 | 68.46 | 44.03 | 
| HCN | HCN | 27.03 | 45.91 | 
| HCO3- | HCO3- | 61.02 | 24.50 | 
| HCoO2- | HCoO2- | 91.94 | -18.75 | 
| HCrO2 | HCrO2 | 84.97 | -1.60 | 
| HCrO4- | HCrO4- | 116.97 | 44.83 | 
| HCuO2- | HCuO2- | 96.55 | -4.64 | 
| He | He | 4.00 | 13.12 | 
| HF | HF | 20.01 | 12.50 | 
| Hf+4 | Hf+4 | 178.49 | -54.69 | 
| HF2- | HF2- | 39.01 | 22.00 | 
| HFeO2 | HFeO2 | 88.85 | 7.20 | 
| HFeO2- | HFeO2- | 88.85 | -13.04 | 
| HfO+2 | HfO+2 | 194.49 | -2.63 | 
| HfO2 | HfO2 | 210.49 | 0.40 | 
| HfOH+3 | HfOH+3 | 195.50 | -13.10 | 
| Hg | Hg | 200.59 | 18.55 | 
| Hg(HS)2 | Hg(HS)2 | 266.74 | 90.47 | 
 
		







