Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| Hg(OH)2 | Hg(OH)2 | 234.61 | 66.32 |
| Hg(OH)CO3- | Hg(OH)CO3- | 277.61 | |
| Hg+2 | Hg+2 | 200.59 | -19.69 |
| Hg2(OH)+ | Hg2(OH)+ | 418.19 | |
| Hg2(OH)+3 | Hg2(OH)+3 | 418.19 | |
| Hg2+2 | Hg2+2 | 401.18 | 14.44 |
| Hg3(OH)3+3 | Hg3(OH)3+3 | 652.79 | |
| HgCl+ | HgCl+ | 236.04 | 4.38 |
| HgCl2 | HgCl2 | 271.50 | 31.16 |
| HgCl3- | HgCl3- | 306.95 | 60.86 |
| HgCl4-2 | HgCl4-2 | 342.40 | 93.95 |
| HgCO3 | HgCO3 | 260.60 | |
| HgF+ | HgF+ | 219.59 | -14.84 |
| HgHCO3+ | HgHCO3+ | 261.61 | |
| HgOH+ | HgOH+ | 217.60 | -4.52 |
| HgOHCl | HgOHCl | 253.05 | |
| HgPO4- | HgPO4- | 295.56 | |
| HgS(HS)- | HgS(HS)- | 265.73 | 59.74 |
| HgS2-2 | HgS2-2 | 264.72 | |
| HgSO4 | HgSO4 | 296.65 | |
| HHfO2+ | HHfO2+ | 211.50 | -1.20 |
| HHfO3- | HHfO3- | 227.50 | 7.14 |
| HHgO2- | HHgO2- | 233.60 | -3.72 |
| HInO2 | HInO2 | 147.83 | 18.50 |
| HIO | HIO | 143.91 | 15.60 |
| HIO3 | HIO3 | 175.91 | 37.72 |
| HMnO2- | HMnO2- | 87.95 | -9.83 |
| HMoO4- | HMoO4- | 160.95 | 40.72 |
| HN2O2- | HN2O2- | 61.02 | 32.32 |
| HNbO3 | HNbO3 | 141.91 | 30.04 |








