Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| Rh+2 | Rh+2 | 102.91 | -26.01 |
| Rh+3 | Rh+3 | 102.91 | -43.70 |
| AlF4- | AlF4- | 102.98 | 58.11 |
| Ga(OH)2+ | Ga(OH)2+ | 103.74 | 9.63 |
| RbF | RbF | 104.47 | 19.00 |
| SrOH+ | SrOH+ | 104.63 | 7.18 |
| YO+ | YO+ | 104.91 | 4.46 |
| SeCN- | SeCN- | 104.98 | 49.61 |
| YOH+2 | YOH+2 | 105.91 | 2.00 |
| Pd+2 | Pd+2 | 106.42 | -19.52 |
| SrF+ | SrF+ | 106.62 | -12.84 |
| ZrO+2 | ZrO+2 | 107.22 | -3.74 |
| Ag+2 | Ag+2 | 107.87 | -19.40 |
| Ag+ | Ag+ | 107.87 | -0.82 |
| ZrOH+3 | ZrOH+3 | 108.23 | -12.90 |
| CuNO2+ | CuNO2+ | 109.55 | |
| CaCl2 | CaCl2 | 110.98 | 32.64 |
| S2O3-2 | S2O3-2 | 112.13 | 28.28 |
| Cd+2 | Cd+2 | 112.41 | -15.69 |
| HSO5- | HSO5- | 113.07 | 50.24 |
| HS2O3- | HS2O3- | 113.14 | 29.41 |
| H2S2O3 | H2S2O3 | 114.15 | 42.23 |
| In+3 | In+3 | 114.82 | -35.69 |
| VO4-3 | VO4-3 | 114.94 | -17.30 |
| FeCO3+ | FeCO3+ | 115.86 | |
| FeCO3 | FeCO3 | 115.86 | |
| Ti(OH)4 | Ti(OH)4 | 115.90 | 169.69 |
| HVO4-2 | HVO4-2 | 115.95 | 12.26 |
| CrO4-2 | CrO4-2 | 115.96 | 19.57 |
| FeHCO3+ | FeHCO3+ | 116.86 |








