Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| SrSO4 | SrSO4 | 183.68 | |
| SmO2H | SmO2H | 183.37 | 23.89 |
| ErO+ | ErO+ | 183.26 | 4.96 |
| SrPO4- | SrPO4- | 182.59 | |
| SmO2- | SmO2- | 182.36 | 20.62 |
| NdF2+ | NdF2+ | 182.24 | -37.44 |
| HoOH+2 | HoOH+2 | 181.94 | 3.31 |
| DyF+2 | DyF+2 | 181.50 | -37.83 |
| CaH2AsO4+ | CaH2AsO4+ | 181.01 | 21.99 |
| HoO+ | HoO+ | 180.93 | 5.77 |
| FeH2AsO3+2 | FeH2AsO3+2 | 180.78 | -7.47 |
| KH2AsO4 | KH2AsO4 | 180.03 | 52.02 |
| CaHAsO4 | CaHAsO4 | 180.01 | 1.91 |
| NdCl+2 | NdCl+2 | 179.69 | -21.39 |
| DyOH+2 | DyOH+2 | 179.51 | 3.11 |
| KHAsO4- | KHAsO4- | 179.03 | 25.76 |
| CaAsO4- | CaAsO4- | 179.00 | -25.47 |
| PrF2+ | PrF2+ | 178.90 | -36.20 |
| AgCl2- | AgCl2- | 178.77 | 37.75 |
| Cd(HS)2 | Cd(HS)2 | 178.56 | |
| DyO+ | DyO+ | 178.50 | 5.56 |
| Hf+4 | Hf+4 | 178.49 | -54.69 |
| CeF2+ | CeF2+ | 178.12 | -33.34 |
| KAsO4-2 | KAsO4-2 | 178.02 | -9.81 |
| H4P2O7 | H4P2O7 | 177.98 | 56.65 |
| TbF+2 | TbF+2 | 177.92 | -37.27 |
| PdCl2 | PdCl2 | 177.33 | 32.44 |
| NdO2H | NdO2H | 177.25 | 23.60 |
| H3P2O7- | H3P2O7- | 176.97 | 51.64 |
| LaF2+ | LaF2+ | 176.90 | -31.86 |








