Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| N2H6+2 | N2H6+2 | 34.06 | 18.05 |
| N2O | N2O | 44.01 | 0.47 |
| N2O2-2 | N2O2-2 | 60.01 | 3.37 |
| Na+ | Na+ | 22.99 | -1.13 |
| Na2P2O7-2 | Na2P2O7-2 | 219.92 | |
| NaAlO2 | NaAlO2 | 81.97 | 17.29 |
| NaAsO4-2 | NaAsO4-2 | 161.91 | -17.19 |
| NaB(OH)4 | NaB(OH)4 | 101.83 | 32.86 |
| NaBr | NaBr | 102.89 | 32.05 |
| NaCO3- | NaCO3- | 83.00 | |
| NaF | NaF | 41.99 | 5.71 |
| NaH2AsO3 | NaH2AsO3 | 147.93 | 32.40 |
| NaH2AsO4 | NaH2AsO4 | 163.93 | 40.77 |
| NaHAsO4- | NaHAsO4- | 162.92 | 16.15 |
| NaHCO3 | NaHCO3 | 84.01 | |
| NaHP2O7-2 | NaHP2O7-2 | 197.94 | |
| NaHPO4- | NaHPO4- | 118.97 | |
| NaI | NaI | 149.89 | 43.00 |
| NaOH | NaOH | 40.00 | -0.34 |
| NaP2O7-3 | NaP2O7-3 | 196.93 | |
| NaPO4-2 | NaPO4-2 | 117.96 | |
| NaSO4- | NaSO4- | 119.05 | 18.98 |
| NbO3- | NbO3- | 140.91 | 20.28 |
| Nd+2 | Nd+2 | 144.24 | -14.98 |
| Nd+3 | Nd+3 | 144.24 | -43.27 |
| Nd+4 | Nd+4 | 144.24 | -53.48 |
| NdCl+2 | NdCl+2 | 179.69 | -21.39 |
| NdCl2+ | NdCl2+ | 215.15 | 2.97 |
| NdCl3 | NdCl3 | 250.60 | 30.09 |
| NdCl4- | NdCl4- | 286.05 | 60.14 |








