Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| PbHAsO4 | PbHAsO4 | 347.13 | 3.62 |
| PbHCO3+ | PbHCO3+ | 268.22 | |
| PbO | PbO | 223.20 | 8.30 |
| PbOH+ | PbOH+ | 224.21 | 3.35 |
| PbP2O7-2 | PbP2O7-2 | 381.14 | |
| PbSO4 | PbSO4 | 303.26 | |
| Pd(SO4)2-2 | Pd(SO4)2-2 | 298.55 | 27.18 |
| Pd(SO4)3-4 | Pd(SO4)3-4 | 394.61 | 50.36 |
| Pd+2 | Pd+2 | 106.42 | -19.52 |
| PdCl+ | PdCl+ | 141.87 | 5.07 |
| PdCl2 | PdCl2 | 177.33 | 32.44 |
| PdCl3- | PdCl3- | 212.78 | 62.75 |
| PdCl4-2 | PdCl4-2 | 248.23 | 96.53 |
| PdO | PdO | 122.42 | -16.30 |
| PdOH+ | PdOH+ | 123.43 | -13.55 |
| PdSO4 | PdSO4 | 202.48 | 4.00 |
| PH3 | PH3 | 34.00 | 0.52 |
| Pm+2 | Pm+2 | 144.91 | -15.28 |
| Pm+3 | Pm+3 | 144.91 | -42.58 |
| Pm+4 | Pm+4 | 144.91 | -53.58 |
| PO3F-2 | PO3F-2 | 97.97 | |
| PO4-3 | PO4-3 | 94.97 | -31.02 |
| Pr+2 | Pr+2 | 140.91 | -14.78 |
| Pr+3 | Pr+3 | 140.91 | -42.28 |
| Pr+4 | Pr+4 | 140.91 | -53.48 |
| PrCl+2 | PrCl+2 | 176.36 | -20.28 |
| PrCl2+ | PrCl2+ | 211.81 | 4.21 |
| PrCl3 | PrCl3 | 247.27 | 31.48 |
| PrCl4- | PrCl4- | 282.72 | 61.68 |
| PrCO3+ | PrCO3+ | 200.92 | -23.62 |








