Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| SCN- | SCN- | 58.08 | 35.62 |
| ScO+ | ScO+ | 60.96 | -13.65 |
| ScO2- | ScO2- | 76.96 | 5.50 |
| ScOH+2 | ScOH+2 | 61.96 | -19.20 |
| SeCN- | SeCN- | 104.98 | 49.61 |
| SeO3-2 | SeO3-2 | 126.96 | 5.46 |
| SeO4-2 | SeO4-2 | 142.96 | 21.47 |
| SF6 | SF6 | 146.06 | 0.66 |
| Si2O2(OH)5- | Si2O2(OH)5- | 173.21 | |
| Si2O3(OH)4-2 | Si2O3(OH)4-2 | 172.20 | |
| Si3O5(OH)5-3 | Si3O5(OH)5-3 | 249.29 | |
| Si3O6(OH)3-3 | Si3O6(OH)3-3 | 231.28 | |
| Si4O12H4-4 | Si4O12H4-4 | 308.37 | |
| Si4O6(OH)6-2 | Si4O6(OH)6-2 | 310.38 | |
| Si4O7(OH)6-4 | Si4O7(OH)6-4 | 326.38 | |
| Si4O8(OH)4-4 | Si4O8(OH)4-4 | 308.37 | |
| Si6O15-6 | Si6O15-6 | 408.50 | |
| SiF6-2 | SiF6-2 | 142.08 | 42.39 |
| Sm+2 | Sm+2 | 150.36 | -16.09 |
| Sm+3 | Sm+3 | 150.36 | -42.17 |
| Sm+4 | Sm+4 | 150.36 | -53.68 |
| SmCl+2 | SmCl+2 | 185.81 | -20.17 |
| SmCl2+ | SmCl2+ | 221.27 | 4.33 |
| SmCl3 | SmCl3 | 256.72 | 31.62 |
| SmCl4- | SmCl4- | 292.17 | 61.83 |
| SmCO3+ | SmCO3+ | 210.37 | -23.57 |
| SmF+2 | SmF+2 | 169.36 | -39.27 |
| SmF2+ | SmF2+ | 188.36 | -36.08 |
| SmF3 | SmF3 | 207.36 | -32.51 |
| SmF4- | SmF4- | 226.35 | -28.78 |








