Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| TbCl+2 | TbCl+2 | 194.38 | -18.17 |
| TbCl2+ | TbCl2+ | 229.83 | 6.56 |
| TbCl3 | TbCl3 | 265.28 | 34.11 |
| TbCl4- | TbCl4- | 300.74 | 64.59 |
| TbCO3+ | TbCO3+ | 218.93 | -3.83 |
| TbF+2 | TbF+2 | 177.92 | -37.27 |
| TbF2+ | TbF2+ | 196.92 | -33.85 |
| TbF3 | TbF3 | 215.92 | -30.02 |
| TbF4- | TbF4- | 234.92 | -26.01 |
| TbH2PO4+2 | TbH2PO4+2 | 255.91 | -4.66 |
| TbHCO3+2 | TbHCO3+2 | 219.94 | -11.37 |
| TbNO3+2 | TbNO3+2 | 220.93 | -6.97 |
| TbO+ | TbO+ | 174.93 | 5.87 |
| TbO2- | TbO2- | 190.92 | 19.21 |
| TbO2H | TbO2H | 191.93 | 21.90 |
| TbOH+2 | TbOH+2 | 175.93 | 3.31 |
| TbSO4+ | TbSO4+ | 254.99 | -3.86 |
| TcO4- | TcO4- | 161.91 | 47.73 |
| Th+4 | Th+4 | 232.04 | -53.68 |
| Ti(OH)4 | Ti(OH)4 | 115.90 | 169.69 |
| Tl(OH)2+ | Tl(OH)2+ | 238.40 | |
| Tl(SO4)+ | Tl(SO4)+ | 300.45 | |
| Tl+ | Tl+ | 204.38 | 18.19 |
| Tl+3 | Tl+3 | 204.38 | -27.17 |
| TlCl | TlCl | 239.84 | 46.53 |
| TlCl+2 | TlCl+2 | 239.84 | -18.43 |
| TlCl2+ | TlCl2+ | 275.29 | |
| TlCl2- | TlCl2- | 275.29 | |
| TlCl3 | TlCl3 | 310.74 | |
| TlCl4- | TlCl4- | 346.19 |








