Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| AlO2- | AlO2- | 58.98 | 9.87 |
| AlOH+2 | AlOH+2 | 43.99 | -19.20 |
| AlSO4+ | AlSO4+ | 123.05 | -5.65 |
| Ar | Ar | 39.95 | 31.54 |
| As(OH)3 | As(OH)3 | 125.94 | 47.44 |
| AsH3 | AsH3 | 77.95 | 0.51 |
| AsO4-3 | AsO4-3 | 138.92 | -19.11 |
| Au(HS)2- | Au(HS)2- | 263.11 | 75.28 |
| Au(OH)2- | Au(OH)2- | 230.98 | 24.80 |
| Au+ | Au+ | 196.97 | 31.44 |
| Au+3 | Au+3 | 196.97 | -31.58 |
| AuCl | AuCl | 232.42 | 53.09 |
| AuCl2- | AuCl2- | 267.87 | 68.78 |
| AuCl3-2 | AuCl3-2 | 303.32 | 103.25 |
| AuCl4- | AuCl4- | 338.78 | -20.78 |
| AuHS | AuHS | 230.04 | 56.45 |
| AuOH | AuOH | 213.97 | 32.36 |
| B(OH)4- | B(OH)4- | 78.84 | 25.80 |
| Ba(HCO3)+ | Ba(HCO3)+ | 198.36 | 45.10 |
| Ba+2 | Ba+2 | 137.34 | -12.67 |
| BaCl+ | BaCl+ | 172.79 | 11.86 |
| BaCO3 | BaCO3 | 197.35 | -11.81 |
| BaF+ | BaF+ | 156.34 | -7.04 |
| BaH2AsO3+ | BaH2AsO3+ | 262.28 | 19.69 |
| BaOH+ | BaOH+ | 154.35 | 9.19 |
| Be+2 | Be+2 | 9.01 | -21.02 |
| BeCl+ | BeCl+ | 44.47 | -1.99 |
| BeCl2 | BeCl2 | 79.92 | 23.95 |
| BeF+ | BeF+ | 28.01 | -21.23 |
| BeF2 | BeF2 | 47.01 | -16.64 |








