Data consultation – Aqueous species
| Name | Chemical Formula |
Molar mass g·mol-1 |
Molar volume cm3·mol-1 |
|---|---|---|---|
| CaPO4- | CaPO4- | 135.05 | |
| CaSO4 | CaSO4 | 136.14 | |
| Cd(CO3)2-2 | Cd(CO3)2-2 | 232.43 | |
| Cd(H2PO4)+ | Cd(H2PO4)+ | 209.40 | |
| Cd(HS)2 | Cd(HS)2 | 178.56 | |
| Cd(SO4)2-2 | Cd(SO4)2-2 | 304.54 | |
| Cd+2 | Cd+2 | 112.41 | -15.69 |
| Cd2OH+3 | Cd2OH+3 | 241.83 | |
| Cd4(OH)4+4 | Cd4(OH)4+4 | 517.67 | |
| CdCl+ | CdCl+ | 147.86 | 8.38 |
| CdCl3- | CdCl3- | 218.77 | 65.82 |
| CdCl4-2 | CdCl4-2 | 254.22 | 99.46 |
| CdCO3 | CdCO3 | 172.42 | |
| CdF+ | CdF+ | 131.41 | -10.84 |
| CdF2 | CdF2 | 150.41 | -4.97 |
| CdHCO3+ | CdHCO3+ | 173.43 | |
| CdHPO4 | CdHPO4 | 208.39 | |
| CdHS+ | CdHS+ | 145.48 | |
| CdO | CdO | 128.41 | -13.90 |
| CdO2-2 | CdO2-2 | 144.41 | -16.07 |
| CdOH+ | CdOH+ | 129.42 | -13.35 |
| CdP2O7-2 | CdP2O7-2 | 286.35 | |
| CdS2O3 | CdS2O3 | 224.54 | |
| Ce+2 | Ce+2 | 140.12 | -14.58 |
| Ce+3 | Ce+3 | 140.12 | -44.28 |
| Ce+4 | Ce+4 | 140.12 | -53.58 |
| CeBr+2 | CeBr+2 | 220.02 | -10.66 |
| CeCl+2 | CeCl+2 | 175.57 | -17.72 |
| CeCl2+ | CeCl2+ | 211.03 | 7.06 |
| CeCl3 | CeCl3 | 246.48 | 34.66 |








